























GⅠ第67回オールスター競輪 表彰式を更新しました。
2024.08.18出走表PDF(最終日)を更新しました。
2024.08.17選手コメント(最終日)を更新しました。
2024.08.168/16 第67回オールスター競輪 S級シャイニングスター賞 出場選手特別紹介
2024.08.168/16(金) 第67回オールスター競輪4日目開催について
2024.08.16TBSラジオ『金曜ワイド ラジオTOKYO えんがわ』の公開生放送の中止について
2024.08.16日替わりダンスステージ(8/16(金))の中止について
2024.08.14第67回オールスター競輪 S級オリオン賞 出場選手特別紹介
2024.08.13第67回オールスター競輪 CS放送視聴者プレゼント!
2024.08.13吉田輪太郎の湘南バンクレポート「『第67回オールスター競輪[GⅠ]』前検日取材」を更新しました。
2024.08.118/13~18 WINTICKETアプリ 平塚競輪場チェックインイベント
2024.08.11【オールスター競輪】神奈川出場選手の強化合宿に潜入してみた動画公開!
2024.08.09トータルテンボスのSUSHI★BOYS動画公開!
2024.08.08第67回オールスター競輪!ロイヤルルーム限定抽選会!
2024.08.06【密着】北井佑季 天職人~JリーガーからGⅠレーサーへ~動画公開!
2024.08.068/14 TEAM BRIDGESTONE Cycling&中野浩一 スペシャルトークショー
2024.08.068/13~8/18 期間限定!無料ドリンクコーナーにジュースが登場!
2024.08.038/13~18 競輪初心者教室supported byチャリチャンFamily
2024.08.038/14 「平塚競輪」×「ばんえい十勝」コラボイベントin平塚競輪場
2024.08.018/13~18 日本競輪選手会神奈川支部ブース!
2024.08.018/13~8/18 フォトプリントサービス PhotoPR
2024.08.018/13~18 第67回オールスター競輪未確定車券抽選会!モンスターカプセル登場!
2024.07.318/13~18 第67回オールスター競輪オリジナルうちわをプレゼント!
2024.07.308/15・8/18 バンクDJ&Danceスペシャルパフォーマンス!
2024.07.16第67回オールスター競輪オリジナルクラフトビール販売!
2024.07.16第67回オールスター競輪GⅠイベント情報!
2024.07.158/14 女性パチンコ演者オールスター競輪予想バトル!
2024.06.17第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票 結果発表!
2024.06.17第67回オールスター競輪GⅠ有料指定席予約システム予約者プレゼント!
2024.06.11第67回オールスター競輪GⅠ有料指定席の予約について
2024.05.04抽選で総勢607名様に豪華賞品が当たるファン投票〆切間近!お見逃しなく!
2024.04.27第67回オールスター競輪GⅠ特設サイトを公開しました。
2024.04.25第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票 中間発表!
2024.04.10第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票の実施



記念すべき第1回は1956年(昭和31年)5月に川崎競輪場で開催された。
その後、大阪中央競輪場が廃止となり岸和田競輪場での開催となった1964年(昭和39年)の第9回大会から「オールスター競輪」と名称を改めた。また、1972年(昭和47年)に大垣競輪場で開催された第15回大会より全国各競輪場の持ち回りとなり、開催月も秋へと移った。
2005年(平成17年)名古屋競輪場で行われた第48回大会からは、従来の6日制を5日制に改め、前半3日間で予選を2走するポイント制トライアル方式で行ったが、2009年度の見直しにより、第52回大会(松山競輪場)から勝ち上がり方式がポイントによるものから通常開催同様の着位によるものに改められ、1着者が準決勝を経ずして決勝進出が可能となる「シャイニングスター賞」が創設された。その後、2011年度については概定番組の見直しをし「シャイニングスター賞」出走者は失格等がない限り、準決勝に全員が進出できるよう変更となった。
オールスター競輪の大きな特徴としてファン投票の結果が「ドリームレース」として反映されることが挙げられる。ファン投票上位9名のメンバーで対戦するドリームレースは第17回大会(1974年)から、オリオン賞レースは第30回大会(1987年)から実施されている。
また、第64回大会(2021年)からナイター6日制での開催となった。
※大阪中央競輪場 1950年3月~1962年3月(廃止)
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 120.65 1 4 5 1 2 0 2 40.0 55.0 90.0 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 116.50 2 8 0 0 6 2 0 50.0 55.5 61.1 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.71 0 1 5 1 1 0 6 13.6 31.8 40.9 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.80 8 6 3 0 11 11 5 46.6 56.6 60.0 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 116.65 1 8 2 0 6 5 2 30.7 42.3 50.0 2 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.00 8 12 0 0 18 12 8 38.2 58.8 64.7 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.30 0 0 8 7 0 0 3 10.0 50.0 66.6 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 114.69 8 2 0 0 16 15 5 23.0 38.4 50.0 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.70 9 3 1 0 13 14 1 35.0 65.0 65.0 2 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.59 5 4 7 1 8 7 9 42.8 60.7 67.8 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.65 1 6 1 0 4 2 3 19.2 30.7 42.3 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 109.53 2 3 5 0 10 7 5 17.2 34.4 58.6 2 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 117.33 0 0 7 3 1 1 1 18.1 45.4 59.0 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.07 8 3 0 0 18 15 0 25.0 39.2 53.5 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.65 0 0 5 3 1 0 4 10.3 27.5 48.2 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 113.23 1 2 8 3 2 2 2 25.8 45.1 58.0 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 113.36 3 4 1 0 7 5 4 18.1 36.3 54.5 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 57.38 2 12 0 0 10 4 0 66.6 77.7 88.8 3 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 55.09 6 6 1 1 16 6 0 38.0 66.6 85.7 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 55.76 9 4 2 0 10 7 4 47.6 71.4 80.9 3 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 54.25 0 5 8 0 0 1 1 54.1 54.1 62.5 3 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.37 6 11 1 0 12 6 0 54.1 75.0 83.3 3 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 55.66 1 3 8 1 2 1 1 38.8 72.2 83.3 2 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 51.28 0 1 1 3 0 0 0 9.5 23.8 57.1 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 55.14 2 7 1 0 4 1 2 38.0 47.6 71.4 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 52.75 0 1 3 4 0 1 1 8.3 33.3 62.5 0 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 54.87 0 7 6 3 2 1 0 29.1 66.6 83.3 1 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 57.76 5 10 3 1 8 3 1 80.9 90.4 90.4 5 2024/08/11 02:36 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.41 2 6 7 5 3 1 0 50.0 83.3 87.5 3 2024/08/11 02:36 更新
